Recent Storms we have leads for:
Apr 14 | Madison – Middleton – Watertown, WI
3.25" hail | 67,000+ structures impacted
Apr 14 | Waterloo – Iowa City, IA
2.50" hail | 120,000+ structures impacted
Apr 15 | Cleveland Suburbs (Bedford – Solon – Parma, OH)
2.00" hail | 95,000+ structures impacted
Apr 13 | Ottawa, KS
2.75" hail | 6,000+ structures impacted
Apr 14 | Marion – Galveston, IN
2.00" hail | 24,000+ structures impacted
Apr 15 | Osawatomie – Paola, KS
4.00" hail | 8,500+ structures impacted
Apr 15 | Carroll – Chariton – Denison, IA
2.00" hail | 26,000+ structures impacted
Recent leads